| Ширина обработки , мм | 20-200 |
| Толщина обработки , мм | 25-200 |
| Диаметр вала фрезы , мм | 40 |
| Диаметр подающего ролика , мм | 140 |
| Скорость подачи , м/мин | 4-36 |
| Частота вращение шпинделя , об/мин | 6 800 |
| Установочный диаметр 1-го нижнего шпинделя ,мм | 125-152 |
| Установочный диаметр правого и левого шпинделя ,мм | 108-180 |
| Установочный диаметр 1-го верхнего шпинделя ,мм | 108-180 |
| Установочный диаметр 2-го нижнего шпинделя ,мм | 108-180 |
| Установочный диаметр 2-го верхнего шпинделя ,мм | 108-180 |
| Общая мощность двигателей , кВт | 63.8 |
| Мощность двигателя 1-го нижнего/правый мотор/левый мотор , кВт | 7.5 |
| Мощность двигателя 1-го верхнего /2-го нижнего/2-го верхнего ,кВт | 11 |
| Мощность двигателя скорости подачи , кВт | 7.5 |
| Мощность двигателя траверсы , кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры , мм | 4100*1750*1750 |
| Масса, кг | 3950 |
Рассчитать стоимость



