| Ширина обработки , мм | 20-200 |
| Толщина обработки , мм | 10-200 |
| Диаметр вала фрезы , мм | 40 |
| Скорость подачи , м/мин | 6-36 |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | 6 800 |
| Установочный диаметр 1-го нижнего шпинделя , мм | 125-152 |
| Установочный диаметр правого и левого шпинделя , мм | 110-180 |
| Установочный диаметр верхнего шпинделя , мм | 110-180 |
| Общая мощность двигателей , кВт | 41.25 |
| Размер подающего ролика , мм | 140*35*50 |
| Габаритные размеры , мм | 3450*1630*1750 |
| Масса , кг | 3100 |
Рассчитать стоимость



