| Ширина обработки , мм | 20-120 |
| Толщина обработки , мм | 8-100 |
| Минимальная длина обработки (прерывистая подача) ,мм | 480 |
| Минимальная длинна обработки (непрерывная подача), мм | 250 |
| Диаметр вала фрезы , мм | 40 |
| Скорость подачи , м/мин | 8-33 |
| Частота вращения 1-го шпинделя , об/мин | 6 800 |
| Частота вращения остальных шпинделей , об/мин | 8 000 |
| Установочный диаметр нижнего шпинделя , мм | 125 |
| Установочный диаметр правого и левого шпинделей , мм | 115-165 |
| Установочный диаметр верхнего шпинделя , мм | 105-150 |
| Общая мощность двигателей , кВт | 16.75 |
| Диаметр аспирационного рукова ,мм | 120 |
| Габаритные размеры , мм | 2650*1320*1480 |
| Мапсса , кг | 2050 |
Рассчитать стоимость



