| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подачи , кВт | 0.75 |
| Червячный замедлитель , тип | 50:1 |
| Скорость подачи , м/мин | 3/5 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Максимальный диаметр закругления ,мм | 15-60 |
| Минимальная длинна , мм | 400 |
| Габаритные размеры , мм | 860*650*980 |
| Масса, кг | 250 |
Рассчитать стоимость