| Технические характеристики | MJL 550х60 |
| Минимальная выстота обработки/максимальная, мм | 20/60 |
| Максимальная ширина, мм | 550 |
| Длинна, мм | 3000-6000 |
| Диаметр пилы, мм | 210*2.8*2.0*50*24Т |
| Установленная мощность, кВт | 18,5 |
| Габаритные размеры, мм | 900х1000х1000 |
| Скорость подачи, м/с | 20 |
| Масса, кг | 500 |
Рассчитать стоимость

