Ширина пильного полотна , мм | 20-125 |
Шаг зуба , мм | 10-45 |
Скорость заточки , м/мин | 25 |
Скорость шлифовального круга , об/мин | 4500 |
Характеристики шлифовального круга , мм | 175*32*10 |
Мощность двигателя , кВт | 0.55 |
Давление воздуха , мПа | 6 |
Питание , В | 380 |
Габаритные размеры , мм | 600*900*1400 |
Масса , кг | 206 |
Заточной станок ленточных пил
MJG-12
Технические характеристики MJG-12
