| Технические характеристики | MJF 8X30 |
| Минимальная/максимальная высота, мм | 60/80 |
| Максимальная ширина, мм | 300 |
| Длинна обработки, мм | 1000-8000 |
| Диаметр пилы, мм | 210×2,2×1,5x40x30 |
| Установленная мощность, кВт | 22+22 |
| Скорость подачи, м/мин | 10, регулируемая |
| Способ подачи | Авт/полуавт |
| Габаритные размеры, мм | 4500х2300х1800 |
| Масса, кг | 3500 |
Рассчитать стоимость
