| Диаметр затачиваемых пил, мм | 105-630 |
| Посадочный диаметр затачиваемых пил, мм | 16, 20, 22, 30, 40, 50, 80 |
| Максимальная толщина зуба, мм | 8 |
| Максимальный диаметр заточного круга, мм | 125, 150 |
| Посадочный диаметр заточного круга, мм | 20, 32 |
| Максимальный угол | 300 |
| Частота вращения заточного круга, об/мин | 3800 |
| Мощность двигателя заточного круга, Вт | 370 |
| Скорость заточки, зуб/ мин | 0-24 |
| Габариты станка, мм | 1100*700*1300 |
Рассчитать стоимость