| Максимальный диаметр обработки , мм | 600 |
| Минимальный диаметр обработки , мм | 120 |
| Максимальная длинна обработки , мм | 6000 |
| Скорость вращения ножевой головки , об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя шлифовального узла , кВт | 0.75 |
| Скорость вращения материала (бревна) , об/мин | 0-200 (регулируемое) |
| Скорость обработки , м/мин | 0.5-1.5 |
| Особенности станка | узел фрезеровки,шлифовки |
| Режим привода подачи инструмента , | цепной |
| Габаритные размеры , мм | 8000*1300*1800 |
| Масса , кг | 2000 |
Рассчитать стоимость


