Производительность, тон/час | 15-20 |
Мощность главного двигателя, кВт | 160 |
Диаметр барабана , мм | 800 |
Система разгрузки | Конвейерная |
Максимальный диаметр сырья , мм | 600 |
Мощность двигателя конвейера выгрузки , кВт | 7.5 |
Ширина ленты , мм | 1200 |
Длинна ленты , м | 10 |
Объём гидровлического бака , л | 120 |
Скорость подачи материала , м/мин | 0-18 |
Мощность двигателя подачи , кВт | 11+7 |
Габаритные размеры , мм | 9600*2450*2865 |
Полная масса , кг | 13500 |
Рассчитать стоимость