| Размер обработки , мм | 1220*2750*50 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 80 |
| Скорость обработки, м/мин | 12-25 |
| Мощность шпинделя, Квт | 6.0*4 |
| Скорость вращения шпинделя, r/min | 0-18 000 |
| Габаритный размер , мм | 7200*2750*3150 |
| Полная мощность, кВт | 26.7 |
| Отверстия для аспирации, мм | 200, 100 |
| Масса , кг | 2 500 |
Рассчитать стоимость