| Номинальное давление, kh | 1600 |
| Ход цилиндра , мм | 700 |
| Максимальная высота открытия , мм | 1300 |
| Площадь области стола мемжду 4 цилиндрами , мм | 1800 |
| Площадь области от передней части до задней стенки стола , мм | 1450 |
| Скорость движения на холостом ходу , м/мин | 100-120 |
| Скорость движения прижима при прессовании , м/мин | 3-5 |
| Скорость возврата , м/мин | 90 |
| Мощность серводвигателя , кВт | 35 |
Рассчитать стоимость