容量 | 5000 公斤 |
斗容 | 3 米3 |
切削刃的宽度 | 3024 毫米 |
管理工作设备 | джойстик |
最大卸载高度(用于固定在装载斗装载机吊杆) | 4128 毫米 |
卸载高度(以45度的角度在水桶底部边缘打开铲斗时) | 3120 毫米 |
移动速度 | 38 公斤/小时 |
液压系统的操作压力 | 18 МПа |
分离的努力 | 18000 公斤 |
操作循环的持续时间 | 11 秒 |
最大克服的崛起 | 30 |
操作重量 | 16900 公斤* |
发动机型号 | WD10G220E13 |
发动机功率 | 162 (220) |
变速器 | 负载下的转换行星,扭转 |
操作刹车 | 干盘以4轮pnevmogidroprivodom |
容量 | |
油箱 | 295 升 |
水力学 | 210 升 |
发动机 | 20 升 |
传输 | 45 升 |
外形尺寸 | 8079х3024х3382 мм |
計算成本