Технические характеристики | MJF 17X50 |
Минимальная/максимальная высота, мм | 80/170 |
Максимальная ширина, мм | 500 |
Длинна обработки, мм | 1000-8000 |
Диаметр пилы, мм | 320×2,8×2,2x50x36+4 |
Установленная мощность, кВт | 45+45 |
Скорость подачи, м/мин | 10, регулируемая |
Способ подачи | Авт/полуавт |
Габаритные размеры, мм | 4500х2300х1800 |
Масса, кг | 3700 |
Многопильный станок
MJF 17X50
Технические характеристики MJF 17X50
Назначение MJF 17X50
Схема обработки
Назначения
Дисковый многопильный станок предназначен для переработки двухкантного, трёхкантного, четырёхкантного бруса на обрезную доску. Станок данной модели применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях в качестве пилорамы второго ряда.