技术特点 | MJ-Y8-450-XB-Z |
最小/最大加工高度, 毫米 | 230/450 |
最小/最大加工宽度, 毫米 | 230/450 |
最小/最大加工长度, 毫米 | 1500/6000 |
锯片直径, 毫米 | 650×5,2×4,0x100x48+6 |
机床总功率, 千瓦 | 75+75 |
送料速度,米/分钟 | 4-10, 调控 |
送料方式 | 自动/半自动 |
主机外形尺寸, 毫米 | 4800х2300х1760 |
机床重量,公斤 | 3590 |
計算成本
技术特点 | MJ-Y8-450-XB-Z |
最小/最大加工高度, 毫米 | 230/450 |
最小/最大加工宽度, 毫米 | 230/450 |
最小/最大加工长度, 毫米 | 1500/6000 |
锯片直径, 毫米 | 650×5,2×4,0x100x48+6 |
机床总功率, 千瓦 | 75+75 |
送料速度,米/分钟 | 4-10, 调控 |
送料方式 | 自动/半自动 |
主机外形尺寸, 毫米 | 4800х2300х1760 |
机床重量,公斤 | 3590 |
計算成本
圆木锯床纵切圆木材料获得板方材。锯木及木材加工厂采用这种机床作为锯木首选。
产品结构特点:
机器主机箱精度高,保证了加工精度。 |
锯材方向准确。 |
主轴后喷水技术,方便操作和维护。 |
主轴采用特殊合金钢材料,经调质、镀铬、动平衡处理、运行平稳、精度高、耐磨防锈。
|