模型 | BX215 | BX216 | BX218 | BX2113 |
接收孔尺寸,毫米 | 160*400 | 230*500 | 300*680 | 450*700 |
刀的数量 | 2 | 2 | 2 | 3 |
叶片,转/分钟的旋转速度 | 592 | 590 | 650 | 500 |
原料,毫米的最大直径 | 160 | 230 | 300 | 450 |
芯片,大小毫米 | 25 | 30 | 30 | 38 |
生产力,T / H | 3-4 | 7-8 | 12-15 | 15-30 |
主机功率,千瓦 | 45 | 55 | 110 | 220 |
油泵发动机功率,千瓦 | 1.5*1 | 1.5*1 | 1.5*1 | 3*1 |
输送带电机功率,千瓦 | 3 | 3 | 3 | 7.5 |
机器重量(不带附件),公斤 | 2990 | 4070 | 7000 | 11840 |
外形尺寸,毫米 |
1470*1550 *970 |
1800*1900 *1210 |
3980*2150 *1900 |
3670*2517 *2050 |
*根据客户的技术参数的意愿可能会从这些网站上的声明有所不同 |
計算成本