Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Минимальная ширина строгания, мм | 20 |
Максимальная ширина строгания, мм | 125 |
Минимальная толщина строгания, мм | 8 |
Минимальная длинна строгания (прерывистая подача), мм | 630 |
Минимальная длинна строгания (постоянная подача), мм | 250 |
Мин. диапазон подъёма рабочего стола, мм | 6 |
Макс. перемещение планки ограничения активности, мм | 5 |
Диаметр вала инструмента, мм | 40 |
Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
Скорость подачи, м/мин | 8-33 |
Скорость вращения инструмента, r/min | 6800 |
Устовная мощность, кВт | 39.8 |
Давление воздуха, мРа | 0.3-0.6 |
Давление сжатого воздуха, м\мин | 0.15 |
Скорость воздуха в системе сбора пыли, м/с | 30-35 |
Габаритные размеры, мм | 4000*1780*1750 |
Масса , кг | 4400 |
Рассчитать стоимость