Технические характеристики | ML9032E |
Максимальная ширина обработки, мм | 200 |
Высота обработки , мм | 10-75 |
Скорость подачи , м/мин | 6-24 |
Минимальная длинна заготовки, мм | 620 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Количество оборотов, об/мин | 6000 |
Мощность верхнего шпинделя , кВт | 5.5 |
Мощность нижнего шпинделя, кВт | 4 |
Диаметр пильного узла ,мм | 50 |
Кол. оборотов пильного вала ,об/мин | 4500 |
Максимальный диаметр пил, мм | 250 |
Максимальное количество пил, шт | 12 |
Мощность пильного узла , кВт | 22 |
Мощность подъёма траверсы, кВт | 0.75 |
Мощность подачи , кВт | 1.5 |
Суммарная мощность ,кВт | 33.74 |
Масса станка, кг | 2300 |
Габаритные размеры, мм | 2950*1250*1550 |
Рассчитать стоимость