Технические характеристики | MJF 30X50 |
Минимальная/максимальная высота, мм | 150/300 |
Максимальная ширина, мм | 500 |
Длинна обработки, мм | 1000-8000 |
Диаметр пилы, мм | 480×4,0x3,2x60x48+6 |
Установленная мощность, кВт | 75+75 |
Скорость подачи, м/мин | 10, регулируемая |
Способ подачи | Авт/полуавт |
Габаритные размеры, мм | 4500х2300х1800 |
Масса, кг | 4200 |
Многопильный станок
MJF 30X50
Технические характеристики MJF 30X50
Назначение MJF 30X50
Схема обработки
Назначения
Дисковый многопильный станок предназначен для переработки двухкантного, трёхкантного, четырёхкантного бруса на обрезную доску. Станок данной модели применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях в качестве пилорамы второго ряда.