Технические характеристики | MJF 12X50 |
Минимальная/максимальная высота, мм | 60/120 |
Максимальная ширина, мм | 500 |
Длинна обработки, мм | 1000-8000 |
Диаметр пилы, мм | 280×2,4×1,9x50x36+4 |
Установленная мощность, кВт | 37+37 |
Скорость подачи, м/мин | 10, регулируемая |
Способ подачи | Авт/полуавт |
Габаритные размеры, мм | 4500х2300х1800 |
Масса, кг | 3550 |
Рассчитать стоимость