Технические характеристики | MJF 12X40 |
Минимальная/максимальная высота, мм | 60/120 |
Максимальная ширина, мм | 400 |
Длинна обработки, мм | 1000-8000 |
Диаметр пилы, мм | 255×2,2×1,7x50x32 |
Установленная мощность, кВт | 27+27 |
Скорость подачи, м/мин | 10, регулируемая |
Способ подачи | Авт/полуавт |
Габаритные размеры, мм | 4500х2300х1800 |
Масса, кг | 3450 |
Рассчитать стоимость