Технические характеристики | MJ-P1-80-50 |
Минимальная/максимальная высота, мм | 25/50 |
Минимальная/максимальная ширина, мм | 40/80 |
Длинна обработки, мм | 300-6000 |
Диаметр пилы, мм | — |
Установленная мощность, кВт | 5,5,+5,5 |
Скорость подачи, м/мин | 8-10 |
Способ подачи | Авт/полуавт |
Габаритные размеры, мм | 1820х820х1250 |
Масса, кг | 935 |
Рассчитать стоимость