Диаметр заточных дисков, мм | 100-800 |
шаг зуба , мм | 10-45 |
Скорость заточки, мм | 0-55 |
Скорость вращения заточного круга, r/min | 2800 |
Марка заточного круга, мм | 150*32*10 |
Мощность двигателя заточного круга, kw | 0,55 |
Давления охлаждающей жидкости, Mpa | 0.6 |
Напряжение питания , V | 220\50 Hz |
Габаритные размеры, мм | 800*800*1200 |
Рассчитать стоимость