| Минимальная длинна, мм | 300 |
| Максимальная длинна , мм | 6000 |
| Минимальная рабочая ширина , мм | 10 |
| Максимальная рабочая ширина , мм | 120 |
| Минимальная толщина , мм | 6 |
| Максимальная рабочая толщина , мм | 100 |
| Двигатель подачи мощность , кВт | 1.5 |
| Скорость подачи , | 4-20 |
| Мощность главного двигателя , кВт | 5.5/7.5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0.37 |
| Скорость вращения шпинделя , об/мин | 8500 |
| Максимальный диаметр фрезы , мм | 120 |
| Диаметр отверстия для аспирации , мм | 120 |
| Диаметр шпинделя , мм | 30 |
| Уставная мощность , кВт | 12.87/16.87 |
| Габаритные размеры , мм | 1435*760*1355 |
Рассчитать стоимость






