Габаритные размеры , мм | 2300*1280*1220 |
КПД ,% | 100 |
Производительность , шт/час | 25200 |
Питание , В | 380 |
Мощность, кВт | 2.6 |
Диаметр отверстия, мм | 30-50 |
Количесто резов ,шт | 2,4 |
Масса , кг | 520 |
Рассчитать стоимость
Габаритные размеры , мм | 2300*1280*1220 |
КПД ,% | 100 |
Производительность , шт/час | 25200 |
Питание , В | 380 |
Мощность, кВт | 2.6 |
Диаметр отверстия, мм | 30-50 |
Количесто резов ,шт | 2,4 |
Масса , кг | 520 |
Рассчитать стоимость
Место посадки материала подбирается по диаметру материала . Фрукты позиционируют вручную в посадочные маста . По мере транспортировки фрукт сначала пробивают сердцевину , затем расщепляют сердцевину на дольки. Косточки и мякоть транспортируются в разные ёмкости . Машина широко используется на заводах по переработки фруктов .