250 | 280 | 300 | 360 | |
Габаритные размеры,мм | 500*445*850 | 600*540*1500 | 690*600*1550 | 845*700*1735 |
Мощность , Вт | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Питание , В | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 |
Масса, кг | 40 | 65 | 70 | 142 |
Скорость реза , м/мин | 915 | 1100 | 1500 | 1380 |
Толщина резки , мм | 250*180 | 280*200 | 300*250 | 360*282 |
Длинна пилы,мм | 1650 | 1830 | 2100 | 2490 |
Размер стола , мм | 500*350 | 600*430 | 690*600 | 840*735 |
Рассчитать стоимость