Максимальная ширина строгания, мм | 160 |
Минимальная ширина строгания, мм | 20 |
Максимальная толщина строгания, мм | 100 |
Минимальная толщина строгания, мм | 8 |
Минимальная длинна строгания (прерывистая подача), мм | 530 |
Минимальная длинна строгания (непрерывная подача), мм | 300 |
Диаметр вала инструмента, мм | 40 |
Скорость подачи, m/min | 8-33 |
Частота вращения первого нижнего шпинделя, r/min | 6800 |
Скорость шпинделя, m/min | 8000 |
Диаметр инструмета, мм | 125 |
Общая мощность, кВт | 26.25 |
Габаритные размеры, мм | 3660*1600*1700 |
Масса, кг | 3300 |
Рассчитать стоимость